|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| année: | 2010 | modèle: | tracteurs utilisés |
|---|---|---|---|
| moteur: | Diesel |
| Moteur | ||
| FAITES | Caterpillar | |
| MODÈLE | 3304 | |
| PUISSANCE BRUTE | 119,4 puissances en chevaux | 89 kilowatts |
| DÉPLACEMENT | Cu 427,2 dedans | 7 L |
| Opérationnel | ||
| POIDS D'OPÉRATION | 28878,4 livres | 13099 kilogrammes |
| CAPACITÉ DE CARBURANT | 65 gallons | 246 L |
| CAPACITÉ DE FLUIDE HYDRAULIQUE | 10,5 gallons | 39,8 L |
| Transmission | ||
| TYPE | décalage de puissance | |
| NOMBRE DE VITESSES AVANT | 3 | |
| NOMBRE DE VITESSES D'INVERSION | 3 | |
| VITESSE DE MAX - EXPÉDIEZ | 6,2 M/H | 10 km/h |
| VITESSE DE MAX - INVERSE | 7,8 M/H | 12,5 km/h |
| Train d'atterrissage | ||
| PRESSION AU SOL | 7,9 livres par pouce carré | kPa 54,4 |
| SECTEUR DE CONTACT AU SOL | 3642,5 in2 | 2,4 m2 |
| TAILLE STANDARD DE CHAUSSURE | 20,1 po | 510 millimètres |
| NOMBRE DE ROULEAUX DE VOIE PAR CÔTÉ | 6 | |
| MESURE DE VOIE | 5,9 pi dedans | 1800 millimètres |
| Circuit hydraulique | ||
| PRESSION DE SOUPAPE DE SÉCURITÉ | 3000 livres par pouce carré | kPa 20684,3 |
| CAPACITÉ D'ÉCOULEMENT DE POMPE | 28,9 gallons/minute | 109,5 l/min |
Personne à contacter: Mr. Victory
Téléphone: 008615021099979
Télécopieur: 86-21-54871288
Sable &Washing concasseur mobile d'usine de criblage du hard rock (100-150TPH) faisant l'usine