![]() |
plates-formes de forage portatives EN ACIER de puits d'eau de foreuse de PUITS D'EAU de CHENILLE de VOIE de 300m FY300A/FY300 |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Perceuse à haute pression de chenille, jambe de perceuse, culture hydroponique agricole, plate-forme | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger, le support technique visuel |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 mois | Utilisation: | eau de puits |
Type de puissance: | Diesel | Condition: | Nouveau |
Certification: | ISO9001,ISO,ENERGY SAVING,CE | Nom du produit: | le tracteur pneumatique de 600m a monté le prix de machine de plate-forme de forage de puits d'eau |
Profondeur de perçage: | 600M |
Diamètre de forage | φ140-450mm |
Profondeur de perçage de forage | 600m |
Pression atmosphérique fonctionnante | 1.05-6.9MPa |
Consommation d'air | 16-35m3/min |
Diamètre de Rod | φ89mm, φ102mm, φ114mm |
Longueur de Rod | 3m/4.5m |
Capacité de catégorie | 15° |
Force de levage | 32T |
Taille de levage | 10m |
Pression axiale | ±10t |
Couple de rotation | 6500N.m (première vitesse) |
13000N.m (deuxième vitesse) | |
Taux de rotation | 0-160rpm (première vitesse) |
0-80rpm (deuxième vitesse) | |
Poids | 17t (à l'exclusion du véhicule) |
Dimension (L x W X H) | 9100mm x 2400mm x 3600mm (transport) |
Taille fonctionnante (L x W X H) | 11000mm x 2480mm x 7147mm |
plate-forme de forage de puits d'eau de profondeur de 600M 800M
Caractéristiques du produit
La disposition globale raisonnable de ● emploie le châssis moulu tracteur-monté ou plein pour le transport avec la bonne manoeuvrabilité.
Le ● très flexible dans des routes difficiles et peut être très utilisé dans beaucoup de domaines tels que l'exploration de ressource des puits d'hydrologie, méthane de couche de charbon, le peu profond
la couche de gaz de schiste, de chaleur terrestre, etc., et peut également être employée pour le travail de récupération d'exploitation de gaz de mine de charbon.
Le ● l'axe principal dessus-monté de tête d'entraînement a un grand diamètre de mandrin, approprié à beaucoup de genres de travaux de construction tels que le perçage de boue, air
forage, et perçage de mousse d'air, réunion les demandes du bien-perçage à différentes strates de terrain.
Profondeur de perçage | 600m |
Diamètre de perçage | 140-350mm |
Longueur anticipée ancienne | 6.60m |
Vitesse de marche | 2.50km/h |
Angles s'élevants | 30 degrés |
Puissance de moteur | 118KW |
Pression atmosphérique de travail | 1.7-3.5 MPA |
Consommation d'air | 17-42m3/min |
Longueur de garniture de forage | 2m, 3m, 6m |
Diamètre de garniture de forage | 102mm, 108mm, 114mm |
Force de levage d'installation | 28 tonnes |
Vitesse rotatoire | 45-115 t/mn |
Couple rotatoire | 8500-11000 N.m |
Poids | 12000KG |
Dimensions | 6000*2200*2850mm |
Profondeur de perçage | 700m |
Diamètre de perçage | 140-400mm |
Longueur anticipée ancienne | 6.60m |
Vitesse de marche | 2.50km/h |
Angles s'élevants | 30 degrés |
Puissance de moteur | 140KW |
Pression atmosphérique de travail | 1.7-3.5 MPA |
Consommation d'air | 17-42m3/min |
Longueur de garniture de forage | 2m, 3m, 6m |
Diamètre de garniture de forage | 102mm, 108mm, 114mm |
Force de levage d'installation | 30 tonnes |
Vitesse rotatoire | 55-120 t/mn |
Couple rotatoire | 8850-13150 N.m |
Poids | 13000KG |
Dimensions | 6100*2200*2900mm |
==================================================================================
sentez-vous svp libre pour nous contacter, whatsapp/wechat : : 008615021099979
=====================================================
Profondeur de perçage | 600m |
Diamètre de perçage | 140-350mm |
Longueur anticipée ancienne | 6.60m |
Vitesse de marche | 2.50km/h |
Angles s'élevants | 30 degrés |
Puissance de moteur | 118KW |
Pression atmosphérique de travail | 1.7-3.5 MPA |
Consommation d'air | 17-42m3/min |
Longueur de garniture de forage | 2m, 3m, 6m |
Diamètre de garniture de forage | 102mm, 108mm, 114mm |
Force de levage d'installation | 28 tonnes |
Vitesse rotatoire | 45-115 t/mn |
Couple rotatoire | 8500-11000 N.m |
Poids | 12000KG |
Dimensions | 6000*2200*2850mm |
Profondeur de perçage | 700m |
Diamètre de perçage | 140-400mm |
Longueur anticipée ancienne | 6.60m |
Vitesse de marche | 2.50km/h |
Angles s'élevants | 30 degrés |
Puissance de moteur | 140KW |
Pression atmosphérique de travail | 1.7-3.5 MPA |
Consommation d'air | 17-42m3/min |
Longueur de garniture de forage | 2m, 3m, 6m |
Diamètre de garniture de forage | 102mm, 108mm, 114mm |
Force de levage d'installation | 30 tonnes |
Vitesse rotatoire | 55-120 t/mn |
Couple rotatoire | 8850-13150 N.m |
Poids | 13000KG |
Dimensions | 6100*2200*2900mm |
Personne à contacter: Mr. Victory
Téléphone: 008615021099979
Télécopieur: 86-21-54871288
Sable &Washing concasseur mobile d'usine de criblage du hard rock (100-150TPH) faisant l'usine