Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau | Dimension (L*W*H): | modèle spécifique |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Usine concasseuse globale en pierre de machine produite par usine | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger |
couleur: | Personnalisable | Puissance (W): | 110KW |
Nom: | usine de concasseur de pierres de carrière | Dimension de alimentation maximum: | 300-500mm |
Le broyeur de mâchoire est principalement utilisé pour écraser les pierres dont la plus grande résistance de compression est 320MPa. Cette série est complète dans les caractéristiques et le premier choix de l'équipement concasseur primaire. Sa structure iseasy et solide. Il est facile de maintenir et apprécie la représentation satisfaisante. Le broyeur de mâchoire est très utilisé dans les industries de l'exploitation, de la métallurgie, du bâtiment, de la route, du chemin de fer, de la garde de l'eau et du produit chimique.
Cette station concasseuse mobile se compose vibrer le broyeur de conducteur et de mâchoire. Elle joue un rôle d'étape concasseuse primaire, qui peut écraser la pierre dure avec la taille autour de 700mm dans la petite classe de grandeur d'agrégats de 80mm-140mm. Sa capacité est autour de 110-320t/h.
La chaîne de production en pierre (500tph-600tph) se compose principalement vibrer le conducteur, le broyeur de mâchoire, 2 écrans de broyeurs à percussion d'ensembles, de vibration de 2sets, etc. afin de répondre à l'exigence de grand-sortie, cette configuration est économiseuse d'énergie et à haute efficacité. Elle peut écraser la roche semi-dure dans la pierre au taux de 500TPH à 600TPH.
Caractéristiques
Non. | Équipement | Modèle | Quantité | Puissance (kilowatts) |
1 | Conducteur vibrant | GZD1100X4200 | 1 | 15-18.5 |
2 | Broyeur de mâchoire | PE750X1060 | 1 | 90-110 |
3 | Châssis | À trois axes | 1 |
Sable &Washing concasseur mobile d'usine de criblage du hard rock (100-150TPH) faisant l'usine
sentez-vous svp libre pour nous contacter par le whatsapp : 008615021099979
(wechat/Viber/line/IMO/facebook)
Caractéristiques
Modèle | Taille d'ouverture | Max. Feeding Size | Taille de décharge | Capacité | Puissance | Dimension |
PE-250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 |
PE-400×600 | 400 ×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 2035×1921×2000 |
PE-600×900 | 600 ×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2290×2206×2370 |
PE-750×1060 | 750 ×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 2655×2302×3110 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-180 | 220-450 | 132 | 3475×2826×3025 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 95-190 | 230-500 | 132 | 3800×3166×3045 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 4930×3148×3703 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 5630×3210×4120 |
PEX-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5,5 | 896×745×935 |
PEX-150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 1200×1500×1200 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 1667×1545×1020 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 1550×1964×1380 |
PEX-250×1200 | 1200×250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 2192×1900×1950 |
Personne à contacter: Mr. Victory
Téléphone: 008615021099979
Télécopieur: 86-21-54871288
Sable &Washing concasseur mobile d'usine de criblage du hard rock (100-150TPH) faisant l'usine