Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau | Dimension (L*W*H): | modèle spécifique |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Usine concasseuse globale en pierre de machine produite par usine | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger |
couleur: | Personnalisable | Puissance (W): | 110KW |
Nom: | usine de concasseur de pierres de carrière | Dimension de alimentation maximum: | 300-500mm |
L'impression lourde broyeur de marteau a des avantages de structure avancée, de représentation fiable, de fonctionnement d'écurie et de basse puissance-consommation. Elle peut écraser les matériaux de 600-1200mm à en-dessous de 25mm directement. Le broyeur convient à écraser les matériaux moyens de dureté et de fragilité que la résistance à la pression n'est pas plus que 150KPa, comme le charbon, sel, gypse, aluns, briques, gangue de charbon et ainsi de suite.
Cette station concasseuse mobile se compose vibrer le broyeur de conducteur et de mâchoire. Elle joue un rôle d'étape concasseuse primaire, qui peut écraser la pierre dure avec la taille autour de 700mm dans la petite classe de grandeur d'agrégats de 80mm-140mm. Sa capacité est autour de 110-320t/h.
La chaîne de production en pierre (500tph-600tph) se compose principalement vibrer le conducteur, le broyeur de mâchoire, 2 écrans de broyeurs à percussion d'ensembles, de vibration de 2sets, etc. afin de répondre à l'exigence de grand-sortie, cette configuration est économiseuse d'énergie et à haute efficacité. Elle peut écraser la roche semi-dure dans la pierre au taux de 500TPH à 600TPH.
Caractéristiques
Non. | Équipement | Modèle | Quantité | Puissance (kilowatts) |
1 | Conducteur vibrant | GZD1100X4200 | 1 | 15-18.5 |
2 | Broyeur de mâchoire | PE750X1060 | 1 | 90-110 |
3 | Châssis | À trois axes | 1 |
Sable &Washing concasseur mobile d'usine de criblage du hard rock (100-150TPH) faisant l'usine
sentez-vous svp libre pour nous contacter par le whatsapp : 008615021099979
(wechat/Viber/line/IMO/facebook)
Caractéristique
la technique 1.Manufacturing est de classe du monde
l'ensemble mobile de la mâchoire 2.The est d'une technologie plus de pointe. Il adopte la technologie de haute qualité de soudure, et l'axe excentrique est élaboré
la structure métallique de la fonte 3.Integral est adoptée pour soutenir le siège pour assurer le match complet avec le cadre
l'analyse de l'élément 4.Finite est adoptée pour renforcer le broyeur
5.The écrasant la chambre adopte la structure de forme de « V », qui fait la largeur réelle du port de alimentation être conforme au nominal
l'ajustement du port 6.Discharging est plus rapide et plus commode. Le dispositif de réglage de bloc de cale est plus facile, plus sûr et plus rapidement
7.Larger et incidence principale plus portable est employé pour rallonger la durée de vie ; La portance est plus haute et le joint labyrinthe efficace rallonge également la durée de vie
le plat de protection des dents 8.The augmente la longueur du plat de mâchoire
Caractéristiques
De type courant
Modèle | Diamètre de rotor (millimètres) | Taille de alimentation de port (millimètre) | Dimension de alimentation (millimètres) | Capacité (t/h) | Puissance (kilowatts) | Dimensions (millimètre) |
PC0706 | 700×570 | 618×510 | ≤400 | 50-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PC0808 | 800×750 | 780×610 | ≤500 | 80-100 | 132 | 2280×1790×1670 |
PC0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤600 | 150-200 | 110×2 | 2600×2200×1940 |
PC1012 | 1000×1180 | 1255×810 | ≤650 | 250-300 | 132×2 | 2800×2310×2210 |
PC1213 | 1200×1280 | 1350×900 | ≤750 | 300-350 | 160×2 | 2970×2580×2510 |
PC1216 | 1270×1490 | 920 ×1530 | ≤750 | 400-500 | 200×2 | 3070×2840×2580 |
PC1220 | 1220 ×1950 | 920 ×2000 | ≤750 | 500-600 | 220×2 | 3080×3380×2580 |
Type lourd
Modèle | Diamètre de rotor (millimètres) | Taille de alimentation de port (millimètre) | Dimension de alimentation (millimètres) | Capacité (t/h) | Puissance (kilowatts) | Dimensions (millimètre) |
PCZ1308 | 1310×790 | 850×800 | ≤600 | 100-160 | 132 | 2818×2100×2390 |
PCZ1510 | 1500×900 | 1000×90 | ≤700 | 160-210 | 132× 2 | 3260×2414×2750 |
PCZ1512 | 1500×1160 | 1200×900 | ≤750 | 250-320 | 160×2 | 3260×2624×2750 |
PCZ1615 | 1650×1452 | 1500×1200 | ≤1000 | 360-420 | 200×2 | 3456×2915×3185 |
PCZ1620 | 1660×1900 | 2000×1200 | ≤1200 | 500-800 | 315×2 | 3500×3100×3200 |
PCZ1820 | 1800×1964 | 2000×1200 | ≤1200 | 1000-1200 | 450×2 | 3270×3210×3520 |
Personne à contacter: Mr. Victory
Téléphone: 008615021099979
Télécopieur: 86-21-54871288
Sable &Washing concasseur mobile d'usine de criblage du hard rock (100-150TPH) faisant l'usine