|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Utilisez: | Moissonneuses, machines agricoles | Type: | Lames, axes, incidence, garde de couteau, coup retentissant |
|---|---|---|---|
| Matériau: | Acier, fonte | couleur: | Condition, Yellow& ; noir. |
| Paquet: | palettes de boîte du sac 1pc/plastic + de couleur + de carton + de contreplaqué ou comme ordre | Dureté: | Conformez-vous à la norme |
| Nom du produit: | Pièces de rechange de la moissonneuse de cartel de riz de marque du monde MAXXI 4lz-4.0e, pièce de r | Traitement de surface: | Galvanisé, peinture de jet, peinture de puissance |
| Nom: | pièces de moissonneuse de cartel de riz, charrue de pelle à cultivateur de pièces de machines agrico |
| Modèle | 4LZ-4.0E | |||
| Type | Entier-alimentation autopropulsée | |||
| Dimension (opération) | Longueur (millimètre) | 4960 | ||
| Largeur (millimètres) | 3514 | |||
| Taille (millimètre) | 2750 | |||
| Poids (kilogrammes) | 2750 | |||
| Moteur | Type | Changchai 4L88 | ||
| Puissance (HP) | 88 | |||
| T/MN (r/min) | 2600 | |||
| Capacité de carburant (L) | 130 | |||
| Boîte de vitesse | Boîte hydraulique ZKB85 de boîte de vitesse | |||
| LE TGV | 45cc | |||
| Châssis | Voie (millimètres) | 500*90*51 | ||
| Centre de voie (millimètre) | 1150 | |||
| Garde au sol (millimètres) | 320 | |||
| Moisson | Largeur de coupe (millimètres) | 2200 | ||
| Capacité de alimentation (kg/s) | 4,0 | |||
| Ascenseur de barre de coupe | Contrôle hydraulique | |||
| Battage | Type | Type d'écoulement axial avec des barres de battement | ||
| Cylindre de battage (millimètres) | 620*2000 | |||
| Type de filtrat | Fan de centrifugeur de la vibration Sieves+ | |||
| Type de réservoir de grain | Déchargement de 360° Rotaty | |||
| Décharge | Volume de réservoir de grain (³ de m) | 1,5 | ||
| Efficacité de travail (acre/h) | 1.2-1.8 | |||
| Cultures | Riz, blé, viol | |||
=================================
sentez-vous svp libre pour nous contacter, whatsapp/wechat : 008615021099979
======================================================================================
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tracteur à quatre roues de boîte de vitesse de machines de moissonneuse de cartel de la série 102HP (4ZL-6.0P) de RL de barre hydraulique de coupe
1. adopte le moteur 102HP avec la puissance élevée et la basse consommation de carburant.
| Modèle | RUILONG 4LZ-6.0P | |||
| Type | Entier-alimentation autopropulsée | |||
| Dimension (opération) | Longueur (millimètre) | 6200 | ||
| Largeur (millimètres) | 3020 | |||
| Taille (millimètre) | 3080 | |||
| Poids (kilogrammes) | 3500 | |||
| Moteur | Puissance (HP) | 102 | ||
| T/MN (r/min) | 2600 | |||
| Capacité de carburant (L) | 130 | |||
| Boîte de vitesse | Boîte hydraulique ZKB85 de boîte de vitesse | |||
| LE TGV | 45cc | |||
| Châssis | Voie (millimètres) | 550*90*56 | ||
| Centre de voie (millimètre) | 1250 | |||
| Garde au sol (millimètres) | 350 | |||
| Moisson | Largeur de coupe (millimètres) | 2200 | ||
| Capacité de alimentation (kg/s) | 6,0 | |||
| Ascenseur de barre de coupe | Contrôle hydraulique | |||
| Battage | Type | Type d'écoulement axial avec des barres de battement | ||
| Cylindre de battage (millimètres) | 700*2360 | |||
| Type de filtrat | Fan de centrifugeur de la vibration Sieves+ | |||
| Décharge | Capacité de réservoir de grain (M3) | 1,6 | ||
| Type de décharge de grain | Tout le tuyau de décharge de direction | |||
| Efficacité de travail (ha. /h) | 1.2-1.8 | |||
| Cultures | Riz, blé, viol, soja, maïs | |||
Personne à contacter: Mr. Victory
Téléphone: 008615021099979
Télécopieur: 86-21-54871288
Sable &Washing concasseur mobile d'usine de criblage du hard rock (100-150TPH) faisant l'usine