| Moteur | ||
| Faites | Caterpillar | |
| Modèle | 3116T | |
| Puissance brute | 121 puissances en chevaux | 90,2 kilowatts |
| Puissance nette | 110 puissances en chevaux | 82 kilowatts |
| Puissance mesurée @ | 2100 t/mn | |
| Déplacement | Cu 402,8 dedans | 6,6 L |
| Nombre de cylindres | 6 | |
| Aspiration | Turbo | |
| Opérationnel | ||
| Poids d'opération | 25794,1 livres | 11700 kilogrammes |
| Capacité de carburant | 57,6 gallons | 218 L |
| Capacité de fluide de système de refroidissement | 12,2 gallons | 46 L |
| Capacité d'huile à moteur | 6,9 gallons | 26 L |
| Capacité de fluide hydraulique | 8,5 gallons | 32 L |
| Capacité de fluide de Powertrain | 27,7 gallons | 105 L |
| La finale conduit la capacité liquide | 1,6 gallons | 6 L |
| Tension d'opération | 24 V | |
| Ampérage fourni par alternateur | 70 ampères | |
| Transmission | ||
| Type | Décalage de puissance | |
| Nombre de vitesses avant | 3 | |
| Nombre de vitesses d'inversion | 3 | |
| Vitesse maximum - expédiez | 6,2 M/H | 9,9 km/h |
| Vitesse maximum - inverse | 7,5 M/H | 12,1 km/h |
| Train d'atterrissage | ||
| Pression au sol | 6,2 livres par pouce carré | kPa 42,9 |
| Région de contact au sol | 4146 in2 | 2,7 m2 |
| Taille standard de chaussure | 22 po | 560 millimètres |
| Nombre de chaussures par côté | 41 | |
| Nombre de rouleaux de voie par côté | 7 | |
| Mesure de voie | 5,8 pi dedans | 1770 millimètres |










