| Moteur | ||
| Faites | Caterpillar | |
| Modèle | 3306 | |
| Puissance brute | 189 puissances en chevaux | 140,9 kilowatts |
| Puissance nette | 175 puissances en chevaux | 130,5 kilowatts |
| Puissance mesurée @ | 1900 t/mn | |
| Déplacement | Cu 638 dedans | 10,5 L |
| Aspiration | Turbo | |
| Nombre de cylindres | 6 | |
| Opérationnel | ||
| Poids d'opération | 40600 livres | 18415,9 kilogrammes |
| Capacité de carburant | 101,2 gallons | 383 L |
| Capacité de fluide de système de refroidissement | 19,5 gallons | 74 L |
| Capacité d'huile à moteur | 7,3 gallons | 27,5 L |
| Capacité de fluide hydraulique | 20,1 gallons | 76 L |
| Capacité de fluide de Powertrain | 40,9 gallons | 155 L |
| La finale conduit la capacité liquide | 3,6 gallons | 13,5 L |
| Tension d'opération | 24 V | |
| Ampérage fourni par alternateur | 70 ampères | |
| Transmission | ||
| Type | Décalage de puissance | |
| Nombre de vitesses avant | 3 | |
| Nombre de vitesses d'inversion | 3 | |
| Vitesse maximum - expédiez | 7,4 M/H | 11,9 km/h |
| Vitesse maximum - inverse | 9,5 M/H | 15,3 km/h |
| Train d'atterrissage | ||
| Pression au sol | 8,6 livres par pouce carré | kPa 59,4 |
| Région de contact au sol | 4770 in2 | 3,1 m2 |
| Taille standard de chaussure | 22 po | 560 millimètres |
| Nombre de chaussures par côté | 40 | |
| Nombre de rouleaux de voie par côté | 7 | |
| Lancement de voie | 8 po | 203 millimètres |
| Mesure de voie | 6,2 pi dedans | 1880 millimètres |
| Circuit hydraulique | ||
| Du type pompe | Style de piston | |
| Pression de soupape de sécurité | 2800 livres par pouce carré | kPa 19305,3 |
| Capacité d'écoulement de pompe | 50,2 gallons/minute | 190 l/min |
| Lame standard | ||
| Largeur | 11 pi dedans | 3360 millimètres |
| Taille | 49,5 po | 1257 millimètres |
| Capacité | 5,1 yd3 | 3,9 m3 |
| Profondeur de coupe | 18,6 po | 473 millimètres |
| Dimensions | ||
| Longueur sans lame | 13,1 pi dedans | 4005 millimètres |
| Longueur avec la lame | 16,6 pi dedans | 5048 millimètres |
| Largeur au-dessus des voies | 8 pi dedans | 2440 millimètres |
| Taille jusqu'au dessus de la cabine | 10,5 pi dedans | 3195 millimètres |
| Longueur de voie sur la terre | 9 pi dedans | 2754 millimètres |
| Garde au sol | 1,3 pi dedans | 383 millimètres |








