| Moteur | ||
| Faites | Caterpillar | |
| Modèle | 3412 | |
| Puissance brute | 520 puissances en chevaux | 387,8 kilowatts |
| Déplacement | Cu 1647,6 dedans | 27 L |
| Aspiration | Turbo | |
| Opérationnel | ||
| Poids d'opération | 126567,4 livres | 57410 kilogrammes |
| Capacité de carburant | 270,2 gallons | 1023 L |
| Capacité de fluide hydraulique | 28,5 gallons | 108 L |
| Transmission | ||
| Type | powershift | |
| Nombre de vitesses avant | 3 | |
| Nombre de vitesses d'inversion | 3 | |
| Vitesse maximum - expédiez | 7,8 M/H | 12,5 km/h |
| Vitesse maximum - inverse | 9,7 M/H | 15,6 km/h |
| Train d'atterrissage | ||








