| Moteur | ||
| Faites | Caterpillar | |
| Modèle | 3306 | |
| Puissance nette | 199,8 puissances en chevaux | 149 kilowatts |
| Déplacement | Cu 640,7 dedans | 10,5 L |
| Opérationnel | ||
| Poids d'opération | 43001,2 livres | 19505 kilogrammes |
| Capacité de carburant | 81,4 gallons | 308 L |
| Capacité de fluide de système de Hydrauilc | 60,8 gallons | 230 L |
| Poids de emboutage statique | 30366,5 livres | 13774 kilogrammes |
| Rayon de rotation | 24 pi dedans | 7320 millimètres |
| Transmission | ||
| Nombre de vitesses avant | 4 | |
| Nombre de vitesses d'inversion | 4 | |
| Vitesse maximum - expédiez | 21,3 M/H | 34,3 km/h |
| Vitesse maximum - inverse | 23,7 M/H | 38,1 km/h |








