| Moteur | ||
| Faites | Volvo | |
| Modèle | D6D EFE2 | |
| Puissance brute | 159 puissances en chevaux | 118,6 kilowatts |
| Puissance nette | 143,5 puissances en chevaux | 107 kilowatts |
| Puissance mesurée @ | 1900 t/mn | |
| Déplacement | Cu 347,8 dedans | 5,7 L |
| Couple mesuré @ | 1425 t/mn | |
| Couple maximum | 477,2 livres pi | 647 nanomètre |
| Aspiration | turbo | |
| Nombre de cylindres | 6 | |
| Opérationnel | ||
| Poids d'opération | 46958,5 livres | 21300 |








