| Moteur | ||
| Faites | Isuzu | |
| Modèle | ||
| Puissance nette | ||
| Puissance mesurée @ | 2100 t/mn | |
| Déplacement | Cu 264 dedans | 4,3 L |
| Couple mesuré @ | 1600 t/mn | |
| Couple maximum | 231,6 livres pi | 314 nanomètre |
| Aspiration | Turbo | |
| Nombre de cylindres | 4 | |
| Opérationnel | ||
| Poids d'opération | 26000 livres | 11793,4 kilogrammes |
| Capacité de carburant | 66 gallons | 250 L |
| Capacité de fluide de système de refroidissement | 4,9 gallons | 18,4 L |
| Capacité de fluide de système de Hydrauilc | 35,4 gallons | 134 L |
| Capacité d'huile à moteur | 4,3 gallons | 16,2 L |
| Capacité de fluide d'entraînement d'oscillation | 0,85 gallons | 3,2 L |
| Pression de soupape de sécurité de circuit hydraulique | 4980 livres par pouce carré | kPa 34335,9 |
| Capacité d'écoulement de pompe hydraulique | 50,2 gallons/minute | 190 l/min |










