| Moteur | ||
| Faites | Caterpillar | |
| Modèle | 3306 | |
| Puissance nette | 253 puissances en chevaux | 188,7 kilowatts |
| Puissance brute | 235 puissances en chevaux | 175,2 kilowatts |
| Puissance mesurée @ | 2200 t/mn | |
| Déplacement | Cu 640,7 dedans | 10,5 L |
| Nombre de cylindres | 6 | |
| Opérationnel | ||
| Poids d'opération | 50155,2 livres | 22750 kilogrammes |
| Capacité de carburant | 108,3 gallons | 410 L |
| Capacité de fluide de système de Hydrauilc | 54,7 gallons | 207 L |
| Poids de emboutage statique | 34731,6 livres | 15754 kilogrammes |
| Transmission | ||
| Nombre de vitesses avant | 4 | |
| Nombre de vitesses d'inversion | 4 | |
| Vitesse maximum - expédiez | 23,2 M/H | 37,3 km/h |
| Vitesse maximum - inverse | 26,3 M/H | 42,3 km/h |
| Circuit hydraulique | ||







