| Moteur | ||
| Faites | Chat | |
| Modèle | ||
| Vitesse nette 1-2 de puissance | 165 puissances en chevaux | 123 kilowatts | 
| Vitesse nette 3-4 de puissance | 185 puissances en chevaux | 138 kilowatts | 
| Puissance mesurée @ | 2000 t/mn | |
| Vitesse nette 5-6 de puissance | 185 puissances en chevaux | 138 kilowatts | 
| Nombre de cylindres | 6 | |
| Vitesses nettes de puissance 7-8 | 185 puissances en chevaux | 138 kilowatts | 
| Puissance maximum | 185 puissances en chevaux | 138 kilowatts | 
| Déplacement | Cu 629 dedans | 10,3 L | 
| Opérationnel | ||
| Poids d'opération de DST - axe avant | 9123 livres | 4138 kilogrammes | 
| Poids d'opération de DST - essieu arrière | 23234 livres | 10539 kilogrammes | 
| Poids d'opération de DST - total | 32357 livres | 14677 kilogrammes | 
| Poids maximum d'opération - axe avant | 16733 livres | 7590 kilogrammes | 
| Poids maximum d'opération - essieu arrière | 30139 livres | 13671 kilogrammes | 
| Poids maximum d'opération - total | 46872 livres | 21261 kilogrammes | 
| Capacité de carburant | 105 gallons | 397 L | 
| Capacité de fluide de système de refroidissement | 10 gallons | 38 L | 
| Capacité de fluide de système de Hydrauilc | 20,8 gallons | 80 L | 
| Diff arrière/capacité finale de fluide d'entraînement | 12,4 gallons | 47 L | 
| Capacité de fluide de boîte de vitesse de cercle | 1,8 gallons | 7 L | 
| Capacité liquide de cas tandem (chacune) | 16,9 gallons | 64 L | 
| Transmission | ||
| Type | commande directe, décalage de puissance | |
| Nombre de vitesses - expédiez | 8 | |
| Nombre de vitesses - renversez | 6 | |
| Vitesse maximum - expédiez | 27,4 M/H | 44 km/h | 
| Vitesse maximum - inverse | 21,6 M/H | 34,7 km/h | 








