|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Utilisé | camion: | ISUZU |
|---|
Pompes concrètes de putzmeister de l'Espagne de POMPES CONCRÈTES de SCHWING 36M
année ; 2005
condition de travail prête
|
L'information de pompe |
L'information de camion |
||
|---|---|---|---|
| Année : | 2005 | Année : | 2005 |
| Faites : | putzmeister | Faites : | ISUZU |
| Modèle : | 16 H | Modèle : | M. |
| Kit : | 210 | Fabrication de moteur : | |
| | de la section : | 4 | Chevaux-vapeur : | 450 |
| Longueur de boom : | 36M | Transmission : | le caoutchouc |
| Heures de pompe : | 1987 heures. | État de transmission : | bon |
| État de PTO : | bon | État extérieur de cabine : | bon |
| Type condition de valve | stube/bon | État intérieur de chapeau : | |
| Cylindre matériel : | 10 | Avant de pneu : | Avant : 80% |
| Système de boom : | 5 | Arrière de pneu : | 80% |
| Tangon : | X | Kilomètrage de hub : | Mille |
| Agitateur : | Heures : | 11000 heures. | |
| Trémie : | bon | Kilomètrage : | 100,00 milles |
| Peinture : | bon | Inspection : | bon |
| Extérieur : | HSBC | De façon générale : | bon |
| Certificat : |
Note |
||
Personne à contacter: Mr. Victory
Téléphone: 008615021099979
Télécopieur: 86-21-54871288
Sable &Washing concasseur mobile d'usine de criblage du hard rock (100-150TPH) faisant l'usine