| Moteur | ||
| Faites | Caterpillar | |
| Modèle | 3306 | |
| Puissance brute | 179 puissances en chevaux | 133,5 kilowatts |
| Puissance nette | 165 puissances en chevaux | 123 kilowatts |
| Puissance mesurée @ | 1800 t/mn | |
| Déplacement | Cu 640,7 dedans | 10,5 L |
| Nombre de cylindres | 6 | |
| Aspiration | turbo | |
| Opérationnel | ||
| Poids d'opération | 43353,9 livres | 19665 kilogrammes |
| Capacité de carburant | 85,1 gallons | 322 L |
| Capacité de fluide de système de refroidissement | 10 gallons | 38 L |
| Capacité d'huile à moteur | 7,3 gallons | 27,5 L |
| Capacité de fluide hydraulique | gallon | L |
| La finale conduit la capacité liquide | 3,5 gallons | 13,2 L |
| Tension d'opération | 24 V | |
| Ampérage fourni par alternateur | 35 ampères | |
| Transmission | ||
| Type | Powershift planétaire | |
| Nombre de vitesses avant | 3 | |
| Nombre de vitesses d'inversion | 3 | |
| Vitesse maximum - expédiez | 7 M/H | 11,3 km/h |
| Vitesse maximum - inverse | 8,9 M/H | 14,4 km/h |
| Train d'atterrissage | ||
| Pression au sol | 4,6 livres par pouce carré | kPa 31,9 |
| Région de contact au sol | 9252 in2 | 6 m2 |
| Taille standard de chaussure | 36 po | 915 millimètres |
| Nombre de chaussures par côté | 45 | |
| Nombre de rouleaux de voie par côté | 8 | |
| Mesure de voie | 7,3 pi dedans | 2225 millimètres |
| Circuit hydraulique | ||
| Du type pompe | Pompe à engrenages | |
| Pression de soupape de sécurité | 2875 livres par pouce carré | kPa 19822,4 |
| Capacité d'écoulement de pompe | 19,3 gallons/minute | 73 l/min |
| Lame standard | ||
| Largeur | 13,1 pi dedans | 3990 millimètres |
| Taille | 43,2 po | 1098 millimètres |
| Capacité | 4,8 yd3 | 3,7 m3 |
| Profondeur de coupe | 25,8 po | 656 millimètres |







