| Moteur | ||
| Faites | Caterpillar | |
| Modèle | 3304 | |
| Puissance brute | 119,4 puissances en chevaux | 89 kilowatts |
| Déplacement | Cu 427,2 dedans | 7 L |
| Opérationnel | ||
| Poids d'opération | 28878,4 livres | 13099 kilogrammes |
| Capacité de carburant | 65 gallons | 246 L |
| Capacité de fluide hydraulique | 10,5 gallons | 39,8 L |
| Transmission | ||
| Type | décalage de puissance | |
| Nombre de vitesses avant | 3 | |
| Nombre de vitesses d'inversion | 3 | |
| Vitesse maximum - expédiez | 6,2 M/H | 10 km/h |
| Vitesse maximum - inverse | 7,8 M/H | 12,5 km/h |
| Train d'atterrissage | ||
| Pression au sol | 7,9 livres par pouce carré | kPa 54,4 |
| Région de contact au sol | 3642,5 in2 | 2,4 m2 |
| Taille standard de chaussure | 20,1 po | 510 millimètres |
| Nombre de rouleaux de voie par côté | 6 | |
| Mesure de voie | 5,9 pi dedans | 1800 millimètres |








