| Moteur | ||
| Faites | Caterpillar | |
| Modèle | 3306 T | |
| Puissance brute | 200 puissances en chevaux | 149,1 kilowatts |
| Puissance mesurée @ | 2000 t/mn | |
| Déplacement | Cu 640,7 dedans | 10,5 L |
| Nombre de cylindres | 6 | |
| Aspiration | turbochaged | |
| Opérationnel | ||
| Poids d'opération | 44599,5 livres | 20230 kilogrammes |
| Capacité de carburant | 115 gallons | 435,3 L |
| Transmission | ||
| Type | powershift | |
| Nombre de vitesses avant | 3 | |
| Nombre de vitesses d'inversion | 3 | |
| Vitesse maximum - expédiez | 6,2 M/H | 9,9 km/h |
| Vitesse maximum - inverse | 7,4 M/H | 11,9 km/h |
| Train d'atterrissage | ||
| Pression au sol | 10,3 livres par pouce carré | kPa 71 |
| Région de contact au sol | 4278 in2 | 2,8 m2 |
| Taille standard de chaussure | 20 po | 508 millimètres |
| Nombre de rouleaux de voie par côté | 6 | |
| Mesure de voie | 6,5 pi dedans | millimètre 1980 |
| Lame standard | ||
| Largeur | 12 pi dedans | 3660 millimètres |
| Dimensions | ||
| Longueur sans lame | 13,7 pi dedans | 4190 millimètres |
| Longueur avec la lame | 17,3 pi dedans | 5280 millimètres |
| Largeur au-dessus des voies | 8,6 pi dedans | 2620 millimètres |
| Taille jusqu'au dessus de la cabine | 10,7 pi dedans | 3250 millimètres |
| Longueur de voie sur la terre | 8,9 pi dedans | 2700 millimètres |
| Garde au sol | 1,1 pi dedans | 347 millimètres |







