| Moteur | ||
| Faites | Caterpillar | |
| Modèle | 3306 | |
| Puissance brute | 215 puissances en chevaux | 160,3 kilowatts |
| Déplacement | Cu 640,7 dedans | 10,5 L |
| Opérationnel | ||
| Poids d'opération | 53340,8 livres | 24195 kilogrammes |
| Capacité de carburant | 128,9 gallons | 488 L |
| Capacité de fluide hydraulique | 13,7 gallons | 52 L |
| Transmission | ||
| Type | powershift | |
| Nombre de vitesses avant | 3 | |
| Nombre de vitesses d'inversion | 3 | |
| Vitesse maximum - expédiez | 7,4 M/H | 11,9 km/h |
| Vitesse maximum - inverse | 8,9 M/H | 14,3 km/h |
| Train d'atterrissage | ||
| Pression au sol | 10,6 livres par pouce carré | kPa 73 |
| Région de contact au sol | 5022 in2 | 3,2 m2 |
| Taille standard de chaussure | 22 po | 560 millimètres |
| Nombre de rouleaux de voie par côté | 7 | |
| Mesure de voie | 6,5 pi dedans | millimètre 1980 |
| Circuit hydraulique | ||
| Pression de soupape de sécurité | 3300 livres par pouce carré | kPa 22752,7 |
| Capacité d'écoulement de pompe | 46,2 gallons/minute | 175 l/min |








