| Moteur | ||
| Faites | Caterpillar | |
| Modèle | 3406DITA | |
| Puissance nette | 323 puissances en chevaux | 240,9 kilowatts |
| Puissance brute | 300 puissances en chevaux | 223,7 kilowatts |
| Déplacement | Cu 890,9 dedans | 14,6 L |
| Opérationnel | ||
| Poids d'opération | 65638,2 livres | 29773 kilogrammes |
| Capacité de carburant | 124,2 gallons | 470 L |
| Capacité de fluide de système de Hydrauilc | 54,9 gallons | 208 L |
| Capacité de fluide d'huile à moteur | 10 gallons | 37,9 L |
| Poids de emboutage statique | 44767,1 livres | 20306 kilogrammes |
| Transmission | ||
| Nombre de vitesses avant | 4 | |
| Nombre de vitesses d'inversion | 4 | |
| Vitesse maximum - expédiez | 23,2 M/H | 37,4 km/h |
| Vitesse maximum - inverse | 26,6 M/H | 42,8 km/h |
| Circuit hydraulique | ||







