| Moteur | ||
| Faites | Caterpillar | |
| Modèle | 3304 | |
| Vitesse nette 5-6 de puissance | 125 puissances en chevaux | 93,2 kilowatts |
| Puissance maximum | 125 puissances en chevaux | 93,2 kilowatts |
| Déplacement | Cu 427,2 dedans | 7 L |
| Opérationnel | ||
| Poids d'opération de DST - total | 25320,1 livres | 11485 kilogrammes |
| Capacité de carburant | 60 gallons | 227 L |
| Taille de pneu | P.R. 13x24 8 | |
| Transmission | ||
| Nombre de vitesses - expédiez | 6 | |
| Nombre de vitesses - renversez | 6 | |
| Vitesse maximum - expédiez | 25,4 M/H | 40,9 km/h |
| Vitesse maximum - inverse | 25,4 M/H | 40,9 km/h |








