2020 FAIT DANS LA TÊTE 8*4 12 DE TRACTEUR DE LA CHINE FATIGUE LA NORME D'ÉMISSION DE CAMION À BENNE BASCULANTE DE VERSEUR DE SINOTRUCK HOWO EURO2 |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
année: | 2016 | Jaune: | blanc |
---|---|---|---|
Pneus: | 10 |
10 camion à benne basculante puissant de Sinotruck Howo 6x4 de pneus
prix concurrentiel 1.more
2.reliable et représentation efficace élevée
service après-vente 3.good
délai de livraison 4.shortest
Dimensions hors-tout 6800X2496X2958 de camion de tracteur de Sinotruk HOWO 6*4
Nos produits principaux incluent de pleins produits de série de CNHTC (HOWO, STREPTOCOQUE, prince d'or, etc.), les autobus, remorques, y compris le camion à benne basculante, camion de tracteur, camion mier concret, camion d'arroseuse, camion de réservoir d'eau/huile, grue montée par camion, camion de pompe concrète. etc., basse semi-remorque de lit, semi-remorque à plat, semi-remorque en vrac de ciment, semi-remorque squelettique et pièces de rechange pour eux.
Empattement | 3200+1400 (essieu moteur HW16) /3225 +1350 millimètres | |
Voie | Avant de voie | 2022 millimètres |
Arrière de voie | 1830 millimètres | |
Cabine | Cabine HW76, suspension flottante d'air de 4 points, volant réglable avec de diverses tailles et angles, siège de suspension d'air, serrure de porte centrale, poussoir électrique de fenêtre, miroir de puissance |
|
Moteur | Marque WD615.69, 336hp, émission de CNHTC de l'euro II | |
Embrayage | Embrayage de ressort de diaphragme de Sinotruks 430 | |
Réducteur de transmission | Sinotruks HW19710 | |
Axe avant | HF9 tambour, 9t de chargement évalué | |
À axe arrière | Essieu moteur de réduction du double HC16 | |
Pneu | pneu de la polarisation 12.00-20 | |
Système de Brae | Avec le système d'ABS | |
Vue | Cadre simple de haute résistance d'U-profil avec une section de 300*90*8 | |
Système électrique | 24V, PEUT transporter le système de contrôle électronique intellectuel |
Caractéristiques
Cabine | Modèle : ZZ3257M4347C1 | |||
Cabine HW76. Cabine de luxe originale de Volvo avec l'air-état. | ||||
Dimensions de canalisation de véhicule | L×W×H (millimètre) | 9245×2496×3170,3450 | ||
Empattement (millimètre) | 4125+1350 | |||
Voie avant (millimètre) | 2022,2041 | |||
Voie arrière (millimètre) | 1830/1830 | |||
Angle d'approche/départ (°) | 19/21 | |||
Poids en KILOGRAMMES | Poids de tare | 12280,12490 | ||
Capacité de chargement | 12590,12380 | |||
Capacité de chargement d'axes avant | 1×7000 | |||
Capacité de chargement d'essieux arrières | 2×9000 | |||
Vitesse de Max.Drinving (km/h) | 75 | |||
Moteur | Marque | HOWO | ||
Modèle | WD615.92E/93E | |||
Type | 6-cylinder en conformité avec le refroidissement par l'eau ; injection 4-stroke directe ; turbo-remplissage et inter-refroidissement | |||
Chevaux-vapeur (HP) | 266/290 HP | |||
Norme d'émission | Euro RGE de Ⅲ | |||
Axe | HC16, axe global d'acier de fonte et suspension de débranchement de Han Ruisen, tambour HF9 | |||
Boîte de vitesse | HW14710 | |||
Embrayage | Embrayage renforcé de diaphgragm, diamètre 430mm | |||
Boîte de direction | ZF8098, original fait dans la direction de German.Power, direction hydraulique avec l'aide de puissance. | |||
Réservoir de carburant (L) | 300L | |||
Pneu | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR, 12.00R20 16PR | |||
Freins | Frein de service : double frein d'air comprimé de circuit ; Frein à main : ressort enengy, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière ; Frein d'Auxillary : frein de soupape d'échappement de moteur | |||
Corps de décharge | ||||
Épaisseur | Côté | 6mm en acier à haute résistance Q235A de force | ||
Avant | 6mm en haut acier Q235A de tensilestrength | |||
Le fond | 8mm en acier à haute résistance Q235A de force | |||
Taille du corps de décharge | L×W×H | 6300×2300×1000 (millimètre) | ||
Emboutage de l'hydraulique | Emboutage du type | Ancien ascenseur, décharge ensuite | ||
Emboutage du système | Ensemble complet de système de l'hydraulique de marque de HYVA |
Nous vous fournissons également l'autre type de HOWO, 4*2,4*4,6*2,6*4, 6*6, les puissances en chevaux 8*4 différentes (270HP,
290HP, 310HP, 330HP, 350HP, 380HP, et 420HP), camion- de l'EURO II, et de l'EURO III.
Nous pourrions choisir le camion droit pour vous et le confirmer qui est votre bon assistant dans votre travail
Sable &Washing concasseur mobile d'usine de criblage du hard rock (100-150TPH) faisant l'usine