2020 FAIT DANS LA TÊTE 8*4 12 DE TRACTEUR DE LA CHINE FATIGUE LA NORME D'ÉMISSION DE CAMION À BENNE BASCULANTE DE VERSEUR DE SINOTRUCK HOWO EURO2 |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Année: | 2020 | Jaune: | Rouge |
---|---|---|---|
Pneus: | 12 |
12 camion à benne basculante puissant de Sinotruck Howo 8x4 de pneus
prix concurrentiel 1.more
2.reliable et représentation efficace élevée
service après-vente 3.good
délai de livraison 4.shortest
Modèle | ZZ3317N4667 | ||
Type d'entraînement | commande de la main gauche 8x4 ou RHD | ||
Cabine | Type | HW76, toit plat avec un lit de sommeil | |
Équipements | 2rear la fenêtre, claire-voie mécanique, la cabine hydraulique de suspension, chaise hydraulique avec des ceintures de sécurité, les lits d'un sommeil, cabine hydraulique d'inversion, avec USB, peut jouer la radiodiffusion et l'audio par radio dans MP3format, équipé de l'a/c | ||
Canalisation de véhicule Dimensions |
L X W X H | 11345×2496×3450 | |
Empattement (millimètres) | 1800+4600+1350 | ||
Avant/camion arrière (millimètres) | 1500/2095 | ||
Approche/départ (°) | 19/24 | ||
Poids | La masse de bord (kilogrammes) | 15490 kilogrammes | |
La masse totale (kilogrammes) | 31000kg | ||
Moteur | Marque | SINOTRUK | |
Modèle | WP615.47 | ||
Puissance (kw/HP) | 273/371 | ||
Déplacement (L) | 9,726 | ||
Norme d'émission | Euro II | ||
Transmission | Marque | SINOTRUK | |
Modèle | HW19710 | ||
Type de contrôle | Manuel | ||
Changement de vitesse | 10-forward et 2 vitesses de réservation | ||
Embrayage | Diamètre (millimètres) | 430 | |
Direction | 8118 | ||
Axes | Marque | SINOTRUK | |
Axel avant | HR9 | ||
Axel arrière | AC16 | ||
Pneus | Type (norme) | 12.00R20 | |
Corps de décharge | Dimension de cargaison (millimètres) | 8500x2300x1600 | |
Épaisseur d'acier de corps | Floor8, côté 6 | ||
Type de levage | Emboutage d'avant |
WHATSAPP/WECHAT : 008615021099979
Caractéristiques
Cabine | Modèle : ZZ3257M4347C1 | |||
Cabine HW76. Cabine de luxe originale de Volvo avec l'air-état. | ||||
Dimensions principales de véhicule | L×W×H (millimètre) | 9245×2496×3170,3450 | ||
Empattement (millimètres) | 4125+1350 | |||
Voie avant (millimètres) | 2022,2041 | |||
Voie arrière (millimètres) | 1830/1830 | |||
Angle d'approche/départ (°) | 19/21 | |||
Poids en KILOGRAMMES | Poids de tare | 12280,12490 | ||
Capacité de chargement | 12590,12380 | |||
Capacité de chargement d'axes avant | 1×7000 | |||
Capacité de chargement d'essieux arrières | 2×9000 | |||
Vitesse de Max.Drinving (km/h) | 75 | |||
Moteur | Marque | HOWO | ||
Modèle | WD615.92E/93E | |||
Type | 6-cylinder en conformité avec le refroidissement par l'eau ; injection 4-stroke directe ; turbo-remplissage et inter-refroidissement | |||
Chevaux-vapeur (HP) | 266/290 HP | |||
Norme d'émission | EuroⅢ RGE | |||
Axe | HC16, axe global d'acier de fonte et suspension de débranchement de Han Ruisen, tambour HF9 | |||
Boîte de vitesse | HW14710 | |||
Embrayage | Embrayage renforcé de diaphgragm, diamètre 430mm | |||
Boîte de direction | ZF8098, original fait dans la direction de German.Power, direction hydraulique avec l'aide de puissance. | |||
Réservoir de carburant (L) | 300L | |||
Pneu | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18 APPAREILLE, 12.00R20 16 PAIRES | |||
Freins | Frein de service : double frein d'air comprimé de circuit ; Frein à main : ressort enengy, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière ; Frein d'Auxillary : frein de soupape d'échappement de moteur | |||
Corps de décharge | ||||
Épaisseur | Côté | 6mm dans la force à haute résistance Q235A en acier | ||
Avant | 6mm dans le tensilestrength élevé Q235A en acier | |||
Inférieur | 8mm dans la force à haute résistance Q235A en acier | |||
Taille du corps de décharge | L×W×H | 6300×2300×1000 (millimètre) | ||
Emboutage de l'hydraulique | Emboutage du type | Ancien ascenseur, décharge ensuite | ||
Emboutage du système | Ensemble complet de système de l'hydraulique de marque de HYVA |
Nous vous fournissons également l'autre type de HOWO, 4*2,4*4,6*2,6*4, 6*6, les puissances en chevaux 8*4 différentes (270HP,
290HP, 310HP, 330HP, 350HP, 380HP, et 420HP), camion- de l'EURO II, et de l'EURO III.
Nous pourrions choisir le camion droit pour vous et confirmer cela est votre bon assistant dans votre travail
Sable &Washing concasseur mobile d'usine de criblage du hard rock (100-150TPH) faisant l'usine