![]() |
2020 FAIT DANS LA TÊTE 8*4 12 DE TRACTEUR DE LA CHINE FATIGUE LA NORME D'ÉMISSION DE CAMION À BENNE BASCULANTE DE VERSEUR DE SINOTRUCK HOWO EURO2 |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
année: | 2010--2015 | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Type de carburant: | Diesel | Type de transmission: | Manuel |
Puissances en chevaux: | 351 - 450hp | Roue d'entraînement: | 8x4 |
Poids de véhicule brut: | 25000 | Capacité (charge): | 31 - 40t |
10 camion à benne basculante puissant de Sinotruck Howo 6x4 de pneus
prix concurrentiel 1.more
2.reliable et représentation efficace élevée
service après-vente 3.good
délai de livraison 4.shortest
Caractéristiques
Cabine | Modèle : ZZ3257M4347C1 | |||
Cabine HW76. Cabine de luxe originale de Volvo avec l'air-état. | ||||
Dimensions de canalisation de véhicule | L×W×H (millimètre) | 9245×2496×3170,3450 | ||
Empattement (millimètre) | 4125+1350 | |||
Voie avant (millimètre) | 2022,2041 | |||
Voie arrière (millimètre) | 1830/1830 | |||
Angle d'approche/départ (°) | 19/21 | |||
Poids en KILOGRAMMES | Poids de tare | 12280,12490 | ||
Capacité de chargement | 12590,12380 | |||
Capacité de chargement d'axes avant | 1×7000 | |||
Capacité de chargement d'essieux arrières | 2×9000 | |||
Vitesse de Max.Drinving (km/h) | 75 | |||
Moteur | Marque | HOWO | ||
Modèle | WD615.92E/93E | |||
Type | 6-cylinder en conformité avec le refroidissement par l'eau ; injection 4-stroke directe ; turbo-remplissage et inter-refroidissement | |||
Chevaux-vapeur (HP) | 266/290 HP | |||
Norme d'émission | Euro RGE de Ⅲ | |||
Axe | HC16, axe global d'acier de fonte et suspension de débranchement de Han Ruisen, tambour HF9 | |||
Boîte de vitesse | HW14710 | |||
Embrayage | Embrayage renforcé de diaphgragm, diamètre 430mm | |||
Boîte de direction | ZF8098, original fait dans la direction de German.Power, direction hydraulique avec l'aide de puissance. | |||
Réservoir de carburant (L) | 300L | |||
Pneu | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR, 12.00R20 16PR | |||
Freins | Frein de service : double frein d'air comprimé de circuit ; Frein à main : ressort enengy, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière ; Frein d'Auxillary : frein de soupape d'échappement de moteur | |||
Corps de décharge | ||||
Épaisseur | Côté | 6mm en acier à haute résistance Q235A de force | ||
Avant | 6mm en haut acier Q235A de tensilestrength | |||
Le fond | 8mm en acier à haute résistance Q235A de force | |||
Taille du corps de décharge | L×W×H | 6300×2300×1000 (millimètre) | ||
Emboutage de l'hydraulique | Emboutage du type | Ancien ascenseur, décharge ensuite | ||
Emboutage du système | Ensemble complet de système de l'hydraulique de marque de HYVA |
Nous vous fournissons également l'autre type de HOWO, 4*2,4*4,6*2,6*4, 6*6, les puissances en chevaux 8*4 différentes (270HP,
290HP, 310HP, 330HP, 350HP, 380HP, et 420HP), camion- de l'EURO II, et de l'EURO III.
Nous pourrions choisir le camion droit pour vous et le confirmer qui est votre bon assistant dans votre travail
Personne à contacter: Mr. Victory
Téléphone: 008615021099979
Télécopieur: 86-21-54871288
Sable &Washing concasseur mobile d'usine de criblage du hard rock (100-150TPH) faisant l'usine