|
|
2020 FAIT DANS LA TÊTE 8*4 12 DE TRACTEUR DE LA CHINE FATIGUE LA NORME D'ÉMISSION DE CAMION À BENNE BASCULANTE DE VERSEUR DE SINOTRUCK HOWO EURO2 |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| année: | 2015 | Jaune: | rouge |
|---|---|---|---|
| Pneus: | 10 |
Dimensions hors-tout 6800X2496X2958 de camion de tracteur de Sinotruk HOWO 6*4
Nos produits principaux incluent de pleins produits de série de CNHTC (HOWO, STREPTOCOQUE, prince d'or, etc.), les autobus, remorques, y compris le camion à benne basculante, camion de tracteur, camion mier concret, camion d'arroseuse, camion de réservoir d'eau/huile, grue montée par camion, camion de pompe concrète. etc., basse semi-remorque de lit, semi-remorque à plat, semi-remorque en vrac de ciment, semi-remorque squelettique et pièces de rechange pour eux.
1.Specifications
(1) modèle ZZ4257N3241W de châssis de camion de tracteur de HOWO 6x4.
(2) WD615.69 moteur, 336HP chevaux-vapeur, émission de l'euro II, moteur diesel 9.726L
(3) réservoir de carburant 400L
(4) HW19710 transmission manuelle, 10 expéditeur, inverse 2
(5) HC16 axes, frein à tambour
(6) cabine HW76, avec un dormeur, appareil de chauffage et climatiseur
(7) certification : ISO9001 CCC, GV
==================
WHATSAPP/WECHAT : 0086-15021099979
===================
2. Paramètres techniques (des configurations peuvent être changées)
| Empattement | 3200+1400 (essieu moteur HW16) /3225 +1350 millimètres | |
| Voie | Avant de voie | 2022 millimètres |
| Arrière de voie | 1830 millimètres | |
| Cabine | Cabine HW76, suspension flottante d'air de 4 points, volant réglable avec de diverses tailles et angles, siège de suspension d'air, serrure de porte centrale, poussoir électrique de fenêtre, miroir de puissance |
|
| Moteur | Marque WD615.69, 336hp, émission de CNHTC de l'euro II | |
| Embrayage | Embrayage de ressort de diaphragme de Sinotruks 430 | |
| Réducteur de transmission | Sinotruks HW19710 | |
| Axe avant | HF9 tambour, 9t de chargement évalué | |
| À axe arrière | Essieu moteur de réduction du double HC16 | |
| Pneu | pneu de la polarisation 12.00-20 | |
| Système de Brae | Avec le système d'ABS | |
| Vue | Cadre simple de haute résistance d'U-profil avec une section de 300*90*8 | |
| Système électrique | 24V, PEUT transporter le système de contrôle électronique intellectuel | |

![]()
![]()
![]()
==================
WHATSAPP/WECHAT : 0086-15021099979
===================
| CARACTÉRISTIQUES POUR LE CAMION DE TRACTEUR | |||
| Caractéristiques de véhicule | Modèle | ZZ4257V3247N1B | |
| Traction 4X2,6X4,8X4 | 6X4 | ||
| Puissance | 420HP | ||
| Paramètre de poids | Accomplissez la masse de bord de véhicule (les kilogrammes) | 8800 | |
| Le maximum a autorisé la masse totale (les kilogrammes) | 25000 | ||
| Paramètre de dimension | Dimensions externes (millimètres) | Longueur (millimètre) | 6985 |
| Largeur (millimètres) | 2496 | ||
| Taille (millimètre) | 3850 | ||
| empattement (millimètres) | 3200+1400 | ||
| Tailles internes de cargaison | Longueur (millimètres) | ||
| Largeur (millimètre) | |||
| Taille (millimètres) | |||
| Paramètre d'optimisation du traitement | Vitesse maximale (km/h) | 101 | |
| Classabilité maximum (%) | 70 | ||
| Diamètre de rotation (m) | 15 | ||
| Configuration recommandée | Moteur | Type de moteur | D12.42 |
| Puissance évaluée (kilowatt) /Rev (r/min) | 309/2000 | ||
| Couple (N*m)/Rev (r/min) | 1900/1100-1400 | ||
| Transmission | HW19712 | ||
| Embrayage (millimètres) | 430 | ||
| Axe | Axe avant | HF9 | |
| À axe arrière | ST16 | ||
| Réservoir de carburant (L) | 400 | ||
| Voie (millimètres) | 2022+1830 | ||
| Surplomb avant de surplomb/arrière (millimètre) | 1540/845 | ||
| Type | 12.00R20 | ||
| Cabine | Dormeur | dormeur deux | |
| AUTRE | ABS | facultatif | |
| COULEUR | facultatif | ||
Nous vous fournissons également l'autre type de HOWO, 4*2,4*4,6*2,6*4, 6*6, les puissances en chevaux 8*4 différentes (270HP,
290HP, 310HP, 330HP, 350HP, 380HP, et 420HP), camion- de l'EURO II, et de l'EURO III.
Nous pourrions choisir le camion droit pour vous et le confirmer qui est votre bon assistant dans votre travail
Personne à contacter: Mr. Victory
Téléphone: 008615021099979
Télécopieur: 86-21-54871288
Sable &Washing concasseur mobile d'usine de criblage du hard rock (100-150TPH) faisant l'usine